Brgulje
| Cjenik: €/Dan | ||||
| Apt | Tip | Kapacitet | Ostali Mjeseci | Srpanj, Kolovoz |
| A1 | 2 + 2 | 4 | 0 | 0 |
| A2 | 2 + 2 | 4 | 0 | 0 |
Boravišna pristojba nije uraćunata.Djeca mlađa od 12 godina ne plaćaju pristojbu.Prilikom Vašeg dolaska mi će mo Vas doćekat u Zadru i dopratit do odredišta.
Završno čišćenje 20 EuraApartman A1
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Svibanj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipanj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpanj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolovoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rujan |
Apartman A2
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Svibanj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipanj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpanj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolovoz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rujan |